¹¤³ÌÒµ¼¨
רע¡¢×¨Òµ¡¢¾«ÐÄ¡¢³ÏÐÄ
¹ú¼ÊÒµÎñÏîĿҵ¼¨
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | ½¨ÉèµØµã | ½¨ÉèÄÚÈݼ°¹æÄ£ | ¹¤×÷ʼĩʱ¼ä |
| QMBÓ¡ÄáÄø×ÊÔ´ÏîÄ¿Äø¿ó¶Ñ³¡¿ó½¬´¢¹ÞÇø | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 2024 | |
| Ó¡ÄáÄø×ÊÔ´ÏîÄ¿Äø¿ó¶Ñ³¡Ë®´¢¹ÞÇø | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 2024 | |
| FOR SUPPLY AND DELIVERY OF HYDROGEN PEROXIDE PLANT (192 TPD) | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 192¶Ö/ÌìË«ÑõË® | 2022 |
| Ó¡ÄáRAPP¿ÂÁÖÆë180TPDË«ÑõË®ÏîÄ¿RAPP Kerinci 180 TPD H2O2 PROJECT | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 180¶Ö/ÌìË«ÑõË® | 2021 |
| ¹ãÎ÷²©ÊÀ¿Æ»·±£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ó¡ÄáTK¹¤³§150t/dÂȼîÏîÄ¿ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 150t/dÂȼî[5Íò¶Ö/Ä꣨ÒÔ100%¼Æ£©Àë×ÓĤÉÕ¼î] | 2020 |
| ¹ãÎ÷²©ÊÀ¿Æ»·±£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾APP¼¯ÍÅÓ¡Äá Tjiwi Kimia Âȼ³§250¶Ö/ÌìÉÕ¼îÖÆ±¸ÏµÍ³ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 5Íò¶Ö/Ä꣨ÒÔ100%¼Æ£©Àë×ÓĤÉÕ¼î | 2019 |
| ¹ãÎ÷²©ÊÀ¿Æ»·±£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾APP¼¯ÍÅÓ¡ÄáTjiwi Kimia¹¤³§300¶Ö/Ì죨50%£©Ë«ÑõË®ÖÆ±¸ÏµÍ³ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 300¶Ö/Ì죨50%£©Ë«ÑõË® | 2019 |
| ÇàÃÀ°îÓ¡ÄáºìÍÁÄø¿óʪ·¨Ò±Á¶ÏîÄ¿ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 5Íò¶ÖÄø/Äê | 2019 |
| Bio Health Pharmaceuticals Pty Ltd.¹¤³§¹¤³Ì | °Ä´óÀûÑÇ | ½ºÄÒ3ÒÚÁ£/ÄꡢƬ¼Á2ÒÚÆ¬/Äê¡¢Èí¸à1ÒÚÖ§/Äê¡¢¿ÅÁ£10¶Ö/Äê | 2018 |
| ÇàÖݵÂÐÅÎï²úóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾É³Ìذ¢À²®ÇǶÅÀﻯѧƷ¹«Ë¾5000¶Ö/Äê´×ËáÒÒõ¥/¶¡õ¥¹¤³Ì | É³ÌØ | 5000¶Ö/Äê´×ËáÒÒõ¥/¶¡õ¥ | 2012 |
| ÐÂ¼ÓÆÂÏîÄ¿ 5000L¸ªÉú²ú×°Öà Ö÷×°Öà | ÐÂ¼ÓÆÂ | 5000L¸ª | 2012 |
| Àû±ÈÑÇ׿ÍßÀÎ÷ÄϵØÇø5000Ì×ס·¿ÏîÄ¿ÅäÌ׹ܵÀÈ¼Æø¹¤³Ì | Àû±ÈÑÇ | 5000Ì×ס·¿ÅäÌ׹ܵÀÈ¼Æø | 2010 |
| À¥Ã÷ÁªÓª½ø³ö¿ÚóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾60kt/aÁò»ÇÖÆËá×°Öà | Ô½ÄÏ | 60kt/aÁò»ÇÖÆËá | 2009 |
| ÒÁÀÊMulti purpose API Plant(ÒÁÀÊçÞÌå¼¤ËØÔÁÏÒ©¹¤³Ì) | ÒÁÀÊ | Ͷ×ÊÔ¼1000ÍòÃÀÔª¡¢Õ¼µØÔ¼60Ķ£»»·±ûÂȵØÔÐͪµÈ | 2007-2009 |
| ¹þÈø¿Ë˹̹Romat(ÂÞÂíÌØ)Ò©Òµ¹«Ë¾Ò½Ò©½¨ÉèÏîÄ¿ | ¹þÈø¿Ë˹̹ | ÊäÒº¡¢Ë®Õë¡¢Èí¸à¡¢¿Ú·þÒºÌå¡¢Ö²ÎïÌáÈ¡¡¢±£½¡Æ· | 2006-2009 |
| Ãåµé10000¶Ö/Ä꣨50%Ũ¶È£©H2O2³§ | Ãåµé | 10000¶Ö/Ä꣨50%Ũ¶È£©H2O2 | 2004 |
| °Í»ù˹̹»ª.ŵ±´¶û´×Ëáõ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾5000t/a´×Ëá¡¢4000t/a´×ËáÒÒõ¥/´×Ëá¶¡õ¥¹¤³Ì | °Í»ù˹̹ | 5000t/a´×Ëá¡¢4000t/a´×ËáÒÒõ¥/´×Ëá¶¡õ¥ | 1996-1999 |
Ïæ¹«Íø°²±¸ 43011102001763ºÅ